Workout L2/L3 Mixed L2 Sports Intervall ext. BELASTUNG GRÜN GELB created by Melanie
Aperçu des séances
Nom de la piste | TR/MIN | % de FTP | Position sur le vélo | HP | VAR | Durée |
---|---|---|---|---|---|---|
Warm Up - I n t r o | 80 | 27 | SERO | 00:41 Min. | ||
Warm Up - R i d e r s o n t h e s t o r m | 100 | 65 | SERO | 08:20 Min. | ||
Main Part - G h o s t s A g a i n ( M a s s a n o R e m i x ) | 62 | 83 | SECL | 06:42 Min. | ||
Pro Section | 62 | 65 | SECL | 01:00 Min. | ||
Pro Section | 62 | 83 | SECL | HP 2 | FROZEN | 00:47 Min. |
Pro Section | 62 | 83 | SECL | 01:03 Min. | ||
Pro Section | 62 | 83 | SECL | HP 1 | FROZEN | 01:40 Min. |
Pro Section | 62 | 83 | SECL | HP 2 | 01:47 Min. | |
Pro Section | 62 | 65 | SECL | HP 1 | 00:25 Min. | |
Main Part - F l y A b o v e | 95 | 65 | SERO | 02:41 Min. | ||
Main Part - Y o u & |