Workout Mixed Class L1/L2
Aperçu des séances
Nom de la piste | TR/MIN | % de FTP | Position sur le vélo | HP | Durée |
---|---|---|---|---|---|
Warm Up - I n t r o | PLS | 27 | SERO | 00:41 Min. | |
Warm Up - W a t e r f r o m a V i n e L e a f | 95 | 65 | SERO | HP 1 | 07:56 Min. |
Main Part - M a c h d i e M u s i k g a n z l a u t | 63 | 83 | SECL | 03:01 Min. | |
Main Part - W o n d e r s | 90 | 65 | SERO | 03:13 Min. | |
Main Part - P i e c e o f A r t ( E x t e n d e d M i x ) | 62 | 83 | STCL | 04:45 Min. | |
Main Part - G u n p o w d e r a n d G a s o l i n e ( M e l W e s s o n R e m i x ) | 96 | 65 | SERO | 04:32 Min. | |
Main Part - S a l v a M e a 2 . 0 ( A b o v e & |