Workout L3 Int. Dauermethode
لمحة عامة عن التمرين
اسم المسار | عدد الدورات في الدقيقة | نسبة أقصى معدل طاقة وظيفية | وضعية ركوب الدراجة | المدة |
---|---|---|---|---|
Warm Up - I n t r o | PLS | 27 | SERO | 00:41 Min. |
Warm Up - T w e n t y n i n e P a l m s | 96 | 65 | SERO | 07:55 Min. |
Main Part - A S k y F u l l o f S t a r s | 64 | 83 | SECL | 04:51 Min. |
Main Part - S t r i n g s ( E x t e n d e d M i x ) | 66 | 83 | STCL | 04:42 Min. |
Main Part - P i e c e o f A r t ( E x t e n d e d M i x ) | 61 | 98 | JU | 04:45 Min. |
Main Part - S a l v a M e a 2 . 0 ( A b o v e & |