Workout L4 Int. Dauermethode
Общая информация о тренировке
Название трека | RPM | FTP % | Положение тела | Длительность |
---|---|---|---|---|
Warm Up - I n t r o | PLS | 27 | SERO | 00:41 Min. |
Warm Up - W a t e r f r o m a V i n e L e a f | 95 | 65 | SERO | 07:56 Min. |
Main Part - R e s c u e M e ( E x t e n d e d M i x ) | 70 | 83 | SECL | 07:18 Min. |
Main Part - L o v e I s a D r u g | 65 | 83 | STCL | 04:33 Min. |
Main Part - W h o Y o u A r e | 60 | 83 | JU | 04:22 Min. |
Main Part - U n i v e r s a l L a n g u a g e | 87 | 98 | STJO | 04:13 Min. |
Main Part - D o n ' |