Workout L1 Langzeitintervall 1:1
Descrição do Workout
Nome da Música | RPM | FTP % | Posição | Duração |
---|---|---|---|---|
Warm Up - I n t r o | PLS | 27 | SERO | 00:41 Min. |
Warm Up - C r u e l S u m m e r | 85 | 65 | SERO | 03:43 Min. |
Warm Up - R i v e r b e d ( I n s t r u m e n t a l ) | 90 | 65 | SERO | 04:07 Min. |
Main Part - S h i n i n g P u l s a r | 70 | 83 | SECL | 04:18 Min. |
Main Part - K r y p t o n i t e | 99 | 55 | SERO | 03:53 Min. |
Main Part - A L i g h t T h a t N e v e r C o m e s ( V i c e t o n e R e m i x ) | 62 | 83 | STCL | 03:53 Min. |
Main Part - C a n ' |